Selbständiges Angebot
| Dienstbeschreibung | Preis in EUR | ||
| 7 Tage | 14 Tage | 1 Monat | |
| Veröffentlichung eines Stellenangebotes auf der Webseite www.profesia.sk und auf den Partnerservern | 45,- | 65,- | 70,- |
HOT Angebot
| Dienstbeschreibung | Preis in EUR |
| 7 Tage | |
| Hervorhebung eines aktuellen Stellenangebots durch seine Veröffentlichung im Teil "HOT Angebote" siehe das Bild | 190,- |
TOP Pakete
| Dienstbeschreibung | Das Paket ist zeitlich begrenzt und ermöglicht die Veröffentlichung von Stellenangeboten nach der Anzahl Ihrer vorausbezahlten Krediten pro Monat. 1 Kredit = die Veröffentlichung eines Angebots höchstens für 1 Monat. | |||
| Pakettyp | Anzahl der Kredite pro Monat | Preis in EUR | ||
| 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | ||
| TOP5 | 5 | 160,- | 640,- | 1 120,- |
| TOP10 | 10 | 260,- | 1 040,- | 1 820,- |
| TOP20 | 20 | 390,- | 1 560,- | 2 730,- |
| TOP50 | 50 | 625,- | 2 500,- | 4 375,- |
TOP PLUS Pakete
| Dienstbeschreibung | Das Paket ist zeitlich begrenzt und ermöglicht die Veröffentlichung von Stellenangeboten nach der Anzahl Ihrer vorausbezahlten Krediten pro Monat und auch unbegrenzten Zugang zu den Kontaktdaten der Bewerber in der Datenbank der Lebensläufe. 1 Kredit = die Veröffentlichung eines Angebots höchstens für 1 Monat. | ||||
| Pakettyp | Anzahl der Kredite pro Monat | Zugang zur Datenbank der Lebensläufe | Preis in EUR | ||
| 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | |||
| TOP5PLUS | 5 | unbeschränkt | 220,- | 880,- | 1 540,- |
| TOP10PLUS | 10 | unbeschränkt | 320,- | 1 280,- | 2 240,- |
| TOP20PLUS | 20 | unbeschränkt | 450,- | 1 800,- | 3 150,- |
| TOP50PLUS | 50 | unbeschränkt | 685,- | 2 740,- | 4 795,- |
ADD Pakete
| Dienstbeschreibung | Ergänzungspaket zu den Paketen TOP und TOP PLUS zur Veröffentlichung weiterer Stellenangebote. 1 Kredit = 1 Stellenangebot, veröffentlicht höchstens für 1 Monat. | |||
| Pakettyp | Anzahl der Kredite pro Monat | Preis in EUR | ||
| 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | ||
| ADD5 | 5 | 100,- | 400,- | 700,- |
| ADD10 | 10 | 130,- | 520,- | 910,- |
| ADD20 | 20 | 155,- | 620,- | 1 085,- |
| ADD50 | 50 | 245,- | 980,- | 1 715,- |

