Minimálna mzda
Minimálna mesačná mzda na Slovensku je 327,20 EUR (platná od 1. januára 2012). Výška minimálnej hodinovej mzdy je 1,88 EUR. Platí pre zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok s mesačnou mzdou. V prípade pracovných úväzkov na kratší pracovný čas sa alikvótne kráti.
Tabuľka minimálnej mzdy v SR od roku 1993
| Rok | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. mzda SKK | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 600 | 4 400 | 4 920 |
| Min. mzda EUR | 81,33 | 81,33 | 81,33 | 89,62 | 89,62 | 99,58 | 119,5 | 146,05 | 163,31 |
| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. mzda SKK | 5 570 | 6 080 | 6 500 | 6 900 | 7 600 | 8 100 | 8 100 | 8 902 | 9 270 |
| Min. mzda EUR | 184,89 | 201,82 | 215,76 | 229,04 | 252,27 | 268,87 | 268,87 | 295,50 | 307,70 |
| Rok | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Min. mzda SKK | 9 550 | 9 857 |
| Min. mzda EUR | 317 | 327,20 |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Graf minimálnej mzdy v SR od roku 1993

Výšku minimálnej mzdy upravuje Zákon NR SR č. 663/2007 Z.z.
Zákon o minimálnej mzde
Aký je váš plat?
Vyplňte jednoduchý dotazník a porovnanjte si výšku platu s ostatnými.
Platy.sk - anonymný prieskum platov

